VCVR-XXX-128-305-1-2-2-D (ventiloconvector pentru incalzire - racire)
Tipuri VCVR
VCVR-XXX-128-305-1-2-2-D
VCVR-XXX-151-347-2-2-2-D
VCVR-XXX-132-305-1-2-2-D
Caracteristici principale:
- recomandat pentru incaperi umede (sere, bazine de inot etc.) iar vara pentru climatizare
- este universal deorece incalzeste bine si cu ventilatorul oprit
- putere calorica mare
- cele mai cautate tipuri din categoria cu ventilator
Intrebuintare:
- Este cel mai universal ventiloconvector din tipurile pentru incaperi umede.
Dimensiuni de gabarit:
Latime 305 mm
Inaltime 128 mm
Lungime 900-3000 mm
Capacitate calorica Q(W)
Ventilator oprit
tA=20°C
Ventilator treapta I
tA=20°C
Ventilator treapta II
tA=20°C
Ventilator treapta III
tA=20°C
L=900 L=900 L=900 L=900
Δt 60 298 1042 1135 1458
Δt 50 223 830 904 1162
Δt 30 90 401 437 561
L=1250 L=1250 L=1250 L=1250
Δt 60 472 1650 1797 2309
Δt 50 354 1315 1432 1841
Δt 30 142 635 692 888
L=1500 L=1500 L=1500 L=1500
Δt 60 597 2084 2270 2916
Δt 50 447 1661 1808 2325
Δt 30 180 803 874 1121
L=1750 L=1750 L=1750 L=1750
Δt 60 721 2518 2742 3524
Δt 50 540 2007 2185 2810
Δt 30 217 970 1056 1355
L=2000 L=2000 L=2000 L=2000
Δt 60 845 2952 3216 4131
Δt 50 633 2352 2561 3293
Δt 30 255 1137 1238 1589
L=2250 L=2250 L=2250 L=2250
Δt 60 950 3321 3618 4648
Δt 50 713 2646 2882 3705
Δt 30 286 1280 1393 1787
L=2500 L=2500 L=2500 L=2500
Δt 60 1094 3821 4161 5346
Δt 50 819 3044 3315 4262
Δt 30 329 1472 1602 2056
L=2750 L=2750 L=2750 L=2750
Δt 60 1162 4059 4421 5681
Δt 50 871 3235 3522 4528
Δt 30 350 1564 1702 2184
L=3000 L=3000 L=3000 L=3000
Δt 60 1342 4688 5107 6562
Δt 50 1006 3736 4068 5231
Δt 30 405 1807 1967 2523
  Δt=tw1/tw2/tA ,Δt60=85/75/20°C, Δt50=75/65/20°C, Δt60=55/65/20°C, unde: L lungime convector, tA temperatura aerului, tw1 temperatura apei la intrare, tw2 temperatura apei la iesire1
  Alte valori pt Δt se calculeaza cu formula conform SR EN 442:
Q=KMΔtn ecuatia caracteristica unde KM=6,8617 constanta modelului n=1,3529